Die folgende Tabelle zeigt die internationale ICAO-/NATO-Buchstabiertafel, alphabetisch in aufsteigender Reihenfolge sortiert (A-Z).
Buchstabe | Wort | Aussprache (IPA) |
---|---|---|
A | Alfa | ˈalfa |
B | Bravo | ˈbravo |
C | Charlie | ˈtʃɑɹli |
D | Delta | ˈdɛlta |
E | Echo | ˈɛko |
F | Foxtrott | ˈfɔkstrɔt |
G | Golf | ˈɡɔlf |
H | Hotel | hoˈtɛl |
I | India | ˈɪndia |
J | Juliett | ˈdʒuliˈɛt |
K | Kilo | ˈkilo |
L | Lima | ˈlima |
M | Mike | ˈmai̯k |
N | November | ˈnovɛmbɛr |
O | Oscar | ˈɔska |
P | Papa | paˈpa |
Q | Quebec | keˈbɛk |
R | Romeo | ˈroːmi.o |
S | Sierra | siˈɛra |
T | Tango | ˈtaŋgo |
U | Uniform | ˈjunifɔm / ˈunifɔm |
V | Victor | ˈvɪk.tə(ɹ) |
W | Whiskey | ˈwɪski |
X | X-ray | ˈeksˈrei / ˈeks.rei |
Y | Yankee | ˈʝanki / ˈɟ͡ʝãŋ.ki |
Z | Zulu | ˈzulu |
0 | Zero | ˈziˈro |
1 | One | ˈwan |
2 | Two | ˈtuː |
3 | Three | ˈtriː |
4 | Four | ˈfo.ə |
5 | Five | ˈfɑif |
6 | Six | ˈsiks |
7 | Seven | ˈsev.n |
8 | Eight | ˈeit |
9 | Nine | ˈnɑi.nə |
…00 | Hundred | ˈhan.dred |
…000 | Thousand | ˈtauˈzænd |
Schon gewusst?!
Die internationale Buchstabiertafel wurde von der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation (ICAO, International Civil Aviation Organization) im „Abkommen über die internationale Zivilluftfahrt“ erstmalig standardisiert (7. Dezember 1944). Dieses ist auch unter dem Titel „Chicagoer Konvention“ bekannt.
Sie findet im internationalen Luft- und Seefahrtverkehr Anwendung, ebenso in der zivilen und militärischen Kommunikation (daher stammt die umgangssprachliche Abkürzung „NATO-Alphabet“).
Die Aussprache der Wörter orientiert sich vornehmlich am britischen Englisch.
Es gibt übrigens auch noch die deutsche Buchstabiertafel…
Stand der Informationen: Februar 2022