Im Folgenden eine kleine Übersicht aller europäischen Nationalitätszeichen, wie sie beispielsweise als Aufkleber an Autos und LKWs zu finden sind.
Kennzeichen | Land |
---|---|
A | Österreich |
AL | Albanien |
AND | Andorra |
B | Belgien |
BG | Bulgarien |
BIH | Bosnien-Herzegowina |
BY | Weißrussland |
CH | Schweiz |
CG | Montenegro |
CY | Zypern |
CZ | Tschechische Republik |
D | Deutschland |
DK | Dänemark |
E | Spanien |
EST | Estland |
F | Frankreich |
FIN | Finnland |
FL | Liechtenstein |
GB | Großbritannien |
GR | Griechenland |
H | Ungarn |
HR | Kroatien |
I | Italien |
IRL | Irland |
IS | Island |
L | Luxemburg |
LT | Litauen |
LV | Lettland |
M | Malta |
MC | Monaco |
MD | Republik Moldau |
NMK | Nordmazedonien |
N | Norwegen |
NL | Niederlande |
P | Portugal |
PL | Polen |
RO | Rumänien |
RSM | San Marino |
RUS | Russische Föderation |
S | Schweden |
SK | Slowakei |
TR | Türkei |
UA | Ukraine |
V | Vatikanstadt |
Schon gewusst?!
Im Herbst 1998 beschloss der Rat der Europäischen Union die Einführung eines gemeinsamen EU-Kennzeichens für alle Kraftfahrzeuge.
Dieses Kfz-Kennzeichen (im Deutschen umgangssprachlich auch „Nummernschild“ oder „Autonummer“ genannt) zeigt das Nationalitätszeichen des für die Zulassung des jeweiligen Fahrzeugs verantwortlichen Landes:
Die in weißer Schrift gehaltene Abkürzung befindet sich an der linken Seite in einem kleinen, blau unterlegten Band. Darüber sind kreisförmig zwölf gelbe Sterne als Symbol der Europäischen Union angeordnet.
Stand der Informationen: Juni 2020